
| Mast Section | Section Dimensions (mm) | Ely (GNmm²) | Elx (GNmm²) | Wall Thickness (mm) | Weight (kg/m) | Wy (cm³) | Wx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC154-30 | 157/87 | 230 | 92 | 3.0 | 1.8 | 40 | 30 |
| CC154-36 | 158/88 | 292 | 117 | 3.6 | 2.2 | 49 | 37 |
| CC174-30 | 177/93 | 325 | 120 | 3.0 | 2.0 | 51 | 37 |
| CC174-36 | 178/94 | 411 | 152 | 3.6 | 2.4 | 61 | 44 |
| CC192-36 | 195/102 | 533 | 194 | 3.6 | 2.6 | 72 | 52 |
| CC192-42 | 196/103 | 644 | 235 | 4.2 | 3.1 | 85 | 61 |
| CC210-36 | 213/110 | 688 | 242 | 3.6 | 2.9 | 85 | 61 |
| CC210-42 | 214/111 | 832 | 293 | 4.2 | 3.4 | 100 | 71 |
| CC226-36 | 228/118 | 849 | 301 | 3.6 | 3.1 | 98 | 70 |
| CC226-42 | 229/119 | 1025 | 365 | 4.2 | 3.6 | 15 | 82 |
| CC244-42 | 247/127 | 1282 | 448 | 4.2 | 3.9 | 134 | 95 |
| CC244-48 | 248/128 | 1503 | 527 | 4.8 | 4.5 | 153 | 109 |
| CC263-42 | 265/135 | 1574 | 542 | 4.2 | 4.2 | 154 | 108 |
| CC263-48 | 266/136 | 1844 | 638 | 4.8 | 4.8 | 176 | 124 |
| CC263-54 | 267/137 | 2116 | 735 | 5.4 | 5.4 | 199 | 140 |
| CC284-48 | 286/146 | 2314 | 800 | 4.8 | 5.1 | 205 | 145 |
| CC284-54 | 288/147 | 2653 | 920 | 5.4 | 5.8 | 231 | 163 |
| CC303-54 | 306/156 | 3203 | 1107 | 5.4 | 6.2 | 262 | 185 |
| CC303-60 | 307/158 | 3613 | 1253 | 6.0 | 6.9 | 292 | 206 |
| CC364-66 | 365/193 | 6837 | 2445 | 6.6 | 9.7 | 459 | 326 |
| CC364-72 | 366/194 | 7531 | 2707 | 7.2 | 10.6 | 502 | 357 |
Seldén carbon spars For everyone who cannot resist speed Carbon composite combines stiffness and strength with low weight. Seldén lowweight carbon spars have accentuated longitudinal stiffness. This means that forestay tension can be substantially increased. All experienced racing sailors know what this means in terms of increased upwind performance. The combination of greater stiffness and reduced weight will bring you beyond the speed limits.
Open the catalog to page 1Mast Section Ely Elx Wall Weight Wy Wx Black pigment in the epoxy protects against UV radiation. Clear varnish, or paint, provide extra UV protection and preserves the exclusive appearance.
Open the catalog to page 216 Pages
4 Pages
7 Pages
4 Pages
8 Pages
12 Pages
3 Pages
3 Pages
4 Pages
8 Pages
11 Pages
9 Pages
8 Pages
3 Pages
4 Pages
2 Pages
72 Pages
2 Pages
52 Pages
194 Pages
2 Pages
28 Pages
2 Pages
114 Pages
2 Pages
9 Pages
6 Pages
6 Pages
8 Pages
2 Pages
3 Pages
4 Pages
3 Pages
15 Pages
4 Pages
1 Page
16 Pages
200 Pages
2 Pages
19 Pages