360R(SB)
| LENGTH | 12" | NO. OF AIR CHAMBERS | 4+2+1 |
| INSIDE LENGTH | 9'Г | D-RING | 6 |
| WIDTH | 6" Г | LIFTING HANDLE | 2 |
| INSIDE WIDTH | 3'2" | BOW/STERN RISE | 28" |
| TUBE DIAMETER | 17 1/2* | MAX. PERSONS | 6 |
| THWART DIAMETER | 13 1/2" | WEIGHT | 45kg |
TYPE OF THWART Glue-in or Quik-e
390R(SB)
| LENGTH | 12" 8' | NO. OF AIR CHAMBERS | 4+2+1 |
| INSIDE LENGTH | 9'8' | D-RING | a |
| WIDTH | 6" | LIFTING HANDLE | 2 |
| INSIDE WIDTH | 3' | BOW/STERN RISE | 29" |
| TUBE DIAMETER | 18' | MAX. PERSONS | 8 |
| THWART DIAMETER | 12" | WEIGHT | 60kg |
TYPE OF THWART Glue-In or Quik-e
420R(SB)
450R(SB)
| LENGTH | 13 8* | N0. OF AIR CHAMBERS | 4+3+1 | LENGTH | 15' | NO. OF AIR CHAMBERS | 4+3+1 |
| INSIDE LENGTH | 10 4* | D-RING | 10 | INSIDE LENGTH | 1ГЗ* | D-RING | 12 |
| WIDTH | T | LIFTING HANDLE | 2 | WIDTH | r | LIFTING HANDLE | 2 |
| INSIDE WIDTH | 3T | BOW/STERN RISE | 31* | INSIDE WIDTH | 3 8" | BOW/STERN RISE | 31* |
| TUBE DIAMETER | 20" | MAX. PERSONS | 10 | TUBE DIAMETER | 20' | MAX. PERSONS | 12 |
| THWART DIAMETER | 13" | WEIGHT | 65kg | THWART DIAMETER | 13' | WEIGHT | 70kg |
| TYPE OF THWART | Glue- | -in or Quik-e | | TYPE OF THWART | Glue-in | or Quik-e | |
470R(SB)
500R(SB)
| LENGTH | 15*3" | NO. OF AIR CHAMBERS | 4+4+1 | LENGTH | 16' | NO. OF AIR CHAMBERS | 4+4+1 |
| INSIDE LENGTH | 12 | D-RING | 15 | INSIDE LENGTH | 13' | D-RING | 12 |
| WIDTH | T | LIFTING HANDLE | 2 | WIDTH | 7" 6' | LIFTING HANDLE | г |
| INSIDE WIDTH | 3'8" | BOW/STERN RISE | 31" | INSIDE WIDTH | 4 Г | BOW/STERN RISE | 34' |
| TUBE DIAMETER | 20" | MAX. PERSONS | 13 | TUBE DIAMETER | 20' | MAX. PERSONS | 14 |
| THWART DIAMETER | 13* | WEIGHT | 75kg | THWART DIAMETER | 13' | WEIGHT | 80kg |
| TYPE OF THWART | Glue- | -in or Quik-e | | TYPE OF THWART | Glue- | -in or Quik-e | |