Catalogue Pfeiffer Marine catalog
www.pfeiffer-marine.de
print switch display
Page / 56
Where to buy
this product ?
Pfeiffer Marine -
/ 56
See all the products Pfeiffer Marine
Text version of the page

38

Pfeiffer Marine Reling-Programm | Toe Rails

72 582 0172 570 0172 560 0172 5810172 540 01

Pfeiffer Fußschienen mit Nase 80º | Pfeiffer Toe rails with flange 80º

Best.-Nr.LängeFarbeSystem Order No.LengthColourSystem 72 614 014000 mmsilber eloxiert | silver anodised 72 615 015000 mmsilber eloxiert | silver anodised 72 616 016000 mmsilber eloxiert | silver anodised 72 618 016000 mmsilber eloxiert | silver anodised ohne Speigatts | Without Scupperholes!
Hinweis: Langloch 40 x 18 mm alle 120 mm. Befestigungsbohrungen für Senkschrauben mit Innensechskant M6 alle 150 mm. Untere Nasenlänge 7 mm | Scupperholes40 x 18 mm all 120 mm. For screwing with M6 all 150 mm. Length of the nose downwards = 7mm. 52 mm 16 44,5 mm

Fußschiene, mit langer Nase | Toe Rail, with long flange

Best.-Nr. Länge Höhe Breite Nasentiefe Farbe Order No.Length Hight Width Flange Colour 72 627 017,23 m 62 mm 44,5 mm 16 mmsilber | silver

Fußschiene, mit kurzer Nase | Toe Rail, with short flange

Best.-Nr. Länge Höhe Breite Nasentiefe Farbe Order No.Length Hight Width Flange Colour 72 614 014 m 52 mm 44,5 mm 7 mmsilber | silver 72 615 015 m 52 mm 44,5 mm 7 mmsilber | silver 72 616 016 m 52 mm 44,5 mm 7 mmsilber | silver

Endstück nur für Schiene 72 627 01 | Trackend only for 72 627 01

Best.-Nr. Länge Gewicht FarbeSeite Order No.Length Weight ColourSide 72 632 01 110 mm 150 g silber | silver rechts (Heck) | right side stern 72 631 01110 mm 150 g silber | silver links (Heck) | left side stern
Hinweise: BB Bug identisch mit STB Heck! STB Bug identisch mit BB Heck! | Left side (bow) is the same part asright side (stern)! Right side (bow) is the same part as left side (stern)!

Endstück nur für 72 614 01–72 616 01 | Trackend only for 72 627 01–72 627 01

Best.-Nr. Länge Gewicht FarbeSeite Order No.Length Weight ColourSide 72 581 01 110 mm 145 g silber | silver rechts (Heck) | right side stern 72 582 01110 mm 145 g silber | silver links (Heck) | left side stern
Hinweise: BB Bug identisch mit STB Heck! STB Bug identisch mit BB Heck! Technisch Details siehe oben | Leftside (bow) is the same part as right side (stern)! Right side (bow) is the same part as left side (stern)!
NauticExpo's Virtual Library: PDF Catalogues | Documentation | Boating Brochures | Manuals | Marine directory | Specifications | Characteristics
Search Go
page 1 p.1
page 2 p.2
page 3 p.3
page 4 p.4
page 5 p.5
page 6 p.6
page 7 p.7
page 8 p.8
page 9 p.9
page 10 p.10
page 11 p.11
page 12 p.12
page 13 p.13
page 14 p.14
page 15 p.15
page 16 p.16
page 17 p.17
page 18 p.18
page 19 p.19
page 20 p.20
page 21 p.21
page 22 p.22
page 23 p.23
page 24 p.24
page 25 p.25
page 26 p.26
page 27 p.27
page 28 p.28
page 29 p.29
page 30 p.30
page 31 p.31
page 32 p.32
page 33 p.33
page 34 p.34
page 35 p.35
page 36 p.36
page 37 p.37
page 38 p.38
page 39 p.39
page 40 p.40
page 41 p.41
page 42 p.42
page 43 p.43
page 44 p.44
page 45 p.45
page 46 p.46
page 47 p.47
page 48 p.48
page 49 p.49
page 50 p.50
Pages:
1-50
51-56
pdf-page pdf ne En 2009-01-02-08