Catalogue Pfeiffer Marine catalog
www.pfeiffer-marine.de
print switch display
Page / 56
Where to buy
this product ?
Pfeiffer Marine -
/ 56
See all the products Pfeiffer Marine
Text version of the page

Traveller System III | Traveller System III

21

Zulässige Arbeitslast mit 4/6 Rollen 2000/2500 kg | Working load with 4/6 rollers 2000/2500 kg

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen| TravellerCar I with 4 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 801 02 150 mm 600 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen| TravellerCar I with 6 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 803 02 150 mm 650 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers
Standardschlitten | Standard car Nachrüst-Aufbausätze finden Sie auf Seite 22 | Accessories see page 22

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen| TravellerCar I with 4 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 813 02 170 mm 700 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen| TravellerCar I with 6 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 814 02 170 mm 750 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers
Schlitten mit 2 Rollen, einfach + Tauöse | Car with two control blocks and becket

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen| TravellerCar I with 4 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 831 02 170 mm 950 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen| TravellerCar I with 6 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 832 02 170 mm 1000 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers
Schlitten mit 2 Rollen, doppelt | Car with four sheaves

Traveller-Schlitten mit 4 Rollen| TravellerCar I with 4 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 843 02 210 mm 1150 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen| TravellerCar I with 6 rollers

Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 844 02 210 mm 1250 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers
Schlitten mit 2 Rollen, doppelt + Tauöse + Klemme | Car with two control blocks, becket and cam

Hauptkatalog 2005/2006 | Wir liefern über den Fach-, Versandhandel und Werften!

NauticExpo's Virtual Library: PDF Catalogues | Documentation | Boating Brochures | Manuals | Marine directory | Specifications | Characteristics
Search Go
page 1 p.1
page 2 p.2
page 3 p.3
page 4 p.4
page 5 p.5
page 6 p.6
page 7 p.7
page 8 p.8
page 9 p.9
page 10 p.10
page 11 p.11
page 12 p.12
page 13 p.13
page 14 p.14
page 15 p.15
page 16 p.16
page 17 p.17
page 18 p.18
page 19 p.19
page 20 p.20
page 21 p.21
page 22 p.22
page 23 p.23
page 24 p.24
page 25 p.25
page 26 p.26
page 27 p.27
page 28 p.28
page 29 p.29
page 30 p.30
page 31 p.31
page 32 p.32
page 33 p.33
page 34 p.34
page 35 p.35
page 36 p.36
page 37 p.37
page 38 p.38
page 39 p.39
page 40 p.40
page 41 p.41
page 42 p.42
page 43 p.43
page 44 p.44
page 45 p.45
page 46 p.46
page 47 p.47
page 48 p.48
page 49 p.49
page 50 p.50
Pages:
1-50
51-56
pdf-page pdf ne En 2009-01-02-08