Text version of the page
14
Traveller System I | Traveller System I
Für Schiffe bis 6,5m. Zulässige Arbeitslast 500 kg | For boats up to 6,5 m. Working load 500 kg >
– 80 – Schiene I mit zwei Laufflächen| Traveller Track I with 2 contact surfaces
Best.-Nr.Schrauben ØGewichtLängeFarbe Order No.Screw ØWeightLength Colour 74 500 015 mm400 g/mbis | up to6 m silber | silver >
Lieferbar bis 6 m Länge! Technische Beschreibung siehe Seite 6. | Genoa-T-Track 25 x 4 mm available up to 6 mlength. Specification page 6. Maßangaben siehe auch Seite 15 Rastbohrungen für Stopper alle 25 mm. Schiene schwarz lieferbar – Preis + 15 %| Distance between Holes = 25cm. Spare parts see page 33 ! More Dimensions see page 15
1 Stck. Anschlagdämpfer (Gummipuffer) als Ersatzteil: Traveller-Schlitten mit 4 Rollen| TravellerCar I with 4 rollers
Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 401 02 78 mm 80 g Kunststoffrollen | Plastic rollers 77 402 02 78 mm 130 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers >
Nachrüst-Aufbausätze finden Sie auf Seite 15 und 22 | Accessories see page 15 and 22 Traveller-Schlitten mit 4 Rollen| TravellerCar I with 4 rollers
Best.-Nr. Länge GewichtAusführung Order No.Length WeightType 77 411 02 78 mm 130 g Kunststoffrollen | Plastic rollers 77 412 02 78 mm 180 g mit Stahlkugellager | Stainless steel ball bearing rollers >
Best.-Nr. 74 5100260 07 einheitlich für alle Pfeiffer MarineTraveller-Schlitten der Größen I + II | Buffer for traveller cars size I: Best.-Nr. 74 5100260 07 Kontrollblock mit 1 Rolle| Single Sheave control endstop with cleat
Best.-Nr. Seite Rolle Für Schiene Nr. Gewicht Order No.Side Sheave For rail N >
o Weight 77 502 02 Links | Left Kunststoff | Plastic 74 500 01 70 g 77 502 02 Rechts | Right Kunststoff | Plastic 74 500 01 70 g >
Kontrollblöcke werden auf die Schiene geschoben und mit einem Gewindestift gesichert! | Control endstops arefixed on the track with a thread-bolt! Kontrollblock mit 1 Rolle + Klemme| Single Sheave control endstop with cleat
Best.-Nr. Seite Rolle Für Schiene Nr. Gewicht Order No.Side Sheave For rail N >
o Weight 77 504 02 Links | Left Kunststoff | Plastic 74 500 01 120 g 77 503 02 Rechts | Right Kunststoff | Plastic 74 500 01 120 g >
Kontrollblöcke werden auf die Schiene geschoben und mit einem Gewindestift gesichert! | Control endstops arefixed on the track with a thread-bolt! Traveller-Stopper | Adjustable Stop
Best.-Nr. GewichtMaterial Farbe Order No. Weight Material Colour 77 501 0240 gAlu eloxiert | Anodised Aluminium Schwarz | Black >
Anschlag mit Schraube | Screw Stop
Best.-Nr. GewichtMaterial Farbe Order No. Weight Material Colour 77 509 0235 gAlu eloxiert | Anodised Aluminium Schwarz | Black >
Traveller-Endstück | Trackend Basisplatte mit Feder | Stand up kit
Best.-Nr. Gewicht Best.-Nr. System für Order No. Weight Order No. System for 74 570 1210 g 74 595 21Schlitten Größe I | Car Size I >
Kunststoff schwarz | Plastic track end black