fiche_technique_NIDAPLAST_8 - 1 Pages
nidoplost
composites
NIDAPI_AST®SI
~|(—;|_|¡
ECHNIQUi
TECHNICAL DATA SHEE
Film plastique /
Plastic film 50 pm
Non-tissé / Non woven
Nid d'abeilles /
Polypropylene honeycombs
DESCRIPTION PRODUIT / f^i=ian>ucT o^sa^/^T/o/v | ||
Dimensions | standard: 1200 x 2500 mm export : 2134 x 1219 mm (7x4 ftl | |
Epaisseur/ Thickness | de 1 from 5 mm à Ito 90 mm* | |
Taille des alvéoles / Cellssize | 8 mm | |
Densité du nid d'abeilles / Density without facing | 65 kg/m3 | |
Masse volumique apparente ép 20mm / Apparent Density 20mm thick | 80 kg/m3 | |
Revêtement/Coating | Nature | Grammage/We/ghf |
Film plastique / Plastic film details | PP | 50 pm |
Non-tissé / Non woven details | Polyester | 45 g/m2 |
Procédés de mise en oeuvre possibles/ Possible processes | Stratification, projection simultanée, collage/ Lamination, Spray lay-up, gluing | |
: Tolérance - épaisseur nomina Le / nominal thickness : +/- 0,5 mm
CARACTERISTIQUES MECANIQUES / A/cCW/4A//C^L CHAi=IACT=i=l/ST/CS* | ||
Propriétés / Properties | selon normes/ test method | nidaplast® 8 |
Résistance en compression / Compressive strength, 20° C | ISO 844 | 1,2 Mpa |
Module de compression / Compressive modulus, 20° C | ISO 844 | 30 Mpa |
Résistance en traction perpendiculaire (à la rupture] / Perpendicular tensile strenqth (at breaki, 20° C | ASTM C297 | 0,5 Mpa |
Résistance en cisaillement / Shear strength, 20° C | ISO 1922 | 0,4 Mpa |
Module de cisaillement / Shear modulus, 20° C | ISO 1922 | 5 Mpa |
Résistance à l'eau / Water resistance, % retention of shear strenght, 20° C | ASTM C393 | -100 % ** |
Résistance thermique de l'âme nid d'abeilles ép 20mm / Heat resistance for honeycombs core th 20 mm | R*0,3 m2.°C/W (soit A ~ 0,067 W/(m.°C)) | |
Résistance thermique de l'âme nid d'abeilles ép 90mm / Heat resistance th 90 mm | R*0,6 m2.°C/W |soitA*0,14W/(m.°C]] | |
Réaction au feu / Behaviour with fire | Produit inflammable. Possibilité de classement M1/F0 du panneau sandwich fini, en fonction de la peau du sandwich /Standard quality inflammable. Possibility of M1/F0 classification for finished sandwich panels, depending on the sandwich skin | |
Résistance aux agents chimiques/Chemical properties | Excellente résistance à l'eau à la plupart des acides, bases et solutions de sels / Excellent resistance to water and most acids, bases and salt solutions | |
Résistance aux Ultraviolets (U.V.]/Resistance to Ultraviolet rays (U.V.I | La protection aux U.V doit être assurée par les peaux du panneau sandwich / U. V. protection is ensured by the skins of the sandwich panel | |
* : données pour une épaisseur de 20mm. Les caractéristiques varient avec l'épaisseur. Nous consulter pour plus d'informations I Da ta for a 20 mm thickness. Charateristics vary with the thickness.
Please call us for further information
** calcul basé sur des valeurs minimales spécifiques pour une rési stance en cisaillement de 20° C et 45° C / Data based on minimum specified values for shear strength at 20° C and 45° C
NOTA :Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du prod uit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécification, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la
transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l'utilisateur et/ou transformateur./ The indicated directions can serve as a guide to use
the product but cannot be considered as a guarantee of a good working up. Additionally application, utilization and/or transformation of the products escape our control possibilities. As a conseguence, they exclusively remain the responsibility
of the user and/or the transformer
an
GROUP company
NIDAPLAST - Rue Paul Vaillant Couturier - F - 59224 THIANT - France - Tél.: +33 (0)3 27 44 72 00 - Fax.: +33 (0)3 27 44 88 05
compositesfanidaplast.com - www.nidaplast.com - S.A.S. au capital de 1 061 998 £ - R.C. VALENCIENNES 971 204 474 - NAF : 2223 Z