Shipbuilding 2008 - 64 Pages
Bulk Carriers
HULL NO. SHIP'S NAME OWNER | COUNTRY DWT CLASS DIMENSIONS (LBPxBxDxd) MAIN ENGINE SPEED M DELIVERY DATE
1153 VIRGINIE VENTURE_WAH KWONG SHIPPING HOLDINGS LTD. HONGKONG 172,000 BV 278.00/45.00/24.00/17.64m HYUNDAI-B&W 6S70MC (VI) 15.00_99. 5. 28
1132 CAPE SUN_ZELA SHIPPING CO._GREECE_172,000 LR 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC_L5_00_99. 5. 28
1121 BUNGA SAGA 9 MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING CORP. MALAYSIA 73,000 DNV 217.00/32.25/19.00/13.75m HYUNDAI-B&W 5S60MC 15.60 99. 7. 2
1122 BUNGA SAGA 10 MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING CORP. MALAYSIA 73,000 DNV 217.00/32.25/19.00/13.75m HYUNDAI-B&W 5S60MC 15.60 99. 8. 27
1133 ARETHOUSA ZELA SHIPPING CO. GREECE 172,000 LR 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 15.00 99. 9. 30
1158 SEAKOH HAKUYO SfflPPTNG CO., LTD. JAPAN 172,000 NK 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 15.00 00. 1. 20
1213 TRAN AZARBAYJAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES IRAN 73,000 LR 217.00/32.25/19.00/13.75m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 00. 2. 28
1214 TRAN MAZANDARAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LTNES IRAN 73,000 LR 217.00/32.25/19.00/13.75m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 00. 3. 15
1176 MONA CENTURY MITSUI O.S.K. LINES JAPAN 172,000 LR 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 16.10 00. 3. 28
1215 TRAN GIL AN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES IRAN 73,000 LR 217.00/32.25/19.00/13.75m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 00. 5. 29
1186 TIANRONGHAI CHINA OCEAN SfflPPTNG (GROUP) CO. CHINA 172,000 ABS 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 15.00 00. 6. 30
1187 TIANSHUNHAI CHINA OCEAN SfflPPTNG (GROUP) CO. CHINA 172,000 BV 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 15.00 00. 8. 10
1216 TRANKHORASAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES IRAN 73,000 LR 217.00/32.25/19.00/13.75m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 00. 8. 16
1307 GREAT PHEASANT SANTOKU SENPAKU CO., LTD. JAPAN 178,500 NK 279.00/47.00/24.00/17.60m HYUNDAI-B&W 6S70MC 16.10 00. 9. 30
1329 SAALTIUS ENTERPRISES SHIPPING & TRADING S.A. GREECE 172,000 BV 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 01. 4. 6
1292 TRANGOLESTAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES IRAN 73,000 LR 217.00/32.25/19.00/12.40m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 01. 4. 30
1293 TRANHAMADAN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES IRAN 73,000 LR 217.00/32.25/19.00/12.40m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 01. 5. 30
1330 SA FORTIUS ENTERPRISES SHIPPING & TRADING S.A. GREECE 172,000 BV 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 01. 6. 19
1328 APJJIT SURRENDRA OVERSEAS LTD. INDIA 75,000 LR 217.00/32.25/19.30/12.40m HYUNDAI-B&W 5S60MC-C 14.50 01. 6. 22
1314 EVANTHJA ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO., LTD. GREECE 75,000 DNV 217.00/32.25/19.30/12.40m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 01. 7. 19
1312 ELEFTHERIA TIME & TIDE SHIPPING LTD. GREECE 76,000 DNV 221.00/32.25/19.30/12.40m HYUNDAI-B&W 6S60MC 14.50 01. 8. 14
1313 MAfflTLS TIME & TIDE SHIPPING LTD. GREECE 76,000 DNV 221.00/32.25/19.30/12.40m HYUNDAI-B&W 6S60MC 14.50 01. 8. 23
1315 AFOVOS ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO., LTD. GREECE 75,000 DNV 217.00/32.25/19.30/12.40m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 01. 9. 5
1337 CIC CAPTAIN VENIAMS GOLDEN UNION SfflPPTNG COMPANY S.A. GREECE 172,000 DNV 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 01. 9. 10
1316 HEPHAESTUS ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO., LTD. GREECE 75,000 DNV 217.00/32.25/19.30/12.40m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 01. 10. 29
1338 CIC PRIDE GOLDEN UNION SfflPPTNG COMPANY S.A. GREECE 172,000 DNV 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 02. 1. 4
1317 POSEIDON ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO., LTD. GREECE 75,000 DNV 217.00/32.25/19.30/12.40m HYUNDAI-B&W 5S60MC 14.50 02. 1. 10
1473 CIC ELLIS GOLDEN UNION SfflPPTNG COMPANY S.A. GREECE 172,000 LR 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 03. 9. 30
1474 CIC OSLO GOLDEN UNION SfflPPTNG COMPANY S.A. GREECE 172,000 LR 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 03.11. 4
1475 PACIFIC FORTUNE GOLDEN UNION SfflPPTNG COMPANY S.A. GREECE 172,000 LR 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 04. 1. 7
1507 CAPE ISLAND ZELA SHIPPING CO. LTD. GREECE 172,000 LR 279.00/45.00/24.10/16.50m HYUNDAI-B&W 6S70MC 15.00 04. 1. 9
1482 KATERINA V GOLDEN UNION SfflPPTNG COMPANY S.A. GREECE 172,000 DNV 279.00/45.00/24.10/17.70m HYUNDAI-B&W 6S70MC 14.60 04. 1. 30
1503 MINERAL KIWI_METROSTAR MANAGEMENT CORP._GREECE_172,000 NK 279.00/45.00/24.10/16.50m HYUNDAI-B&W 6S70MC_L5_00_04. 2. 24
LNG Carriers [Since January 1,1998]
HULL NO. SHIP'S NAME OWNER | COUNTRY CAPACITY CLASS DIMENSIONS (LBPxBxDxd) MAIN ENGINE SPEED (KT) DELIVERY DATE
1073 HYUNDAI TECHNOPIA HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD. KOREA_135,000m5 LR+KR 274.00/48.20/26.50/12.00m STEAM TURBINE_2O30_99. 7. 30
ÎÔ74 HYUNDAI COSMOPIA HYUNDAI MERCHANT MARINE CO, LTD. KOREA 135,000m5 DNV+KR 274.00/48.20/26.50/12.00m HYUNDAI-STEAM TURBINE 203Ö 00. 1. 4
ÏÏ56 HYUNDAI AQUAPIA HYUNDAI MERCHANT MARINE CO, LTD. KOREA 135,000m5 LR+KR 274.00/48.20/26.50/12.00m HYUNDAI-STEAM TURBINE 2Ö3Ö 00. 3. 31
ÏÏ57 HYUNDAI OCEANPIA HYUNDAI MERCHANT MARINE CO, LTD. KOREA 135,000m5 DNV+KR 274.00/48.20/26.50/12.00m HYUNDAI-STEAM TURBINE 2Ö3Ö 00. 7. 31
1295 LNG RIVERS BONNY GAS TRANSPORT LTD. NIGERIA 137,000m5 LR 274.00/48.00/26.50/11.15m HHI-MHI MARINE STEAM TURBINE 19.75 02. 6. 11
1296 LNG SOKOTÒ" BONNY GAS TRANSPORT LTD. NIGERIA 137,000m5 LR 274.00/48.00/26.50/11.15m HHI-MHI MARINE STEAM TURBINE 19.75 02. 8. 29 ~
1429 LNG BAYELSA BONNY GAS TRANSPORT LTD. NIGERIA 137,000m5 LR 274.00/48.00/26.50/11.15m HHI-MHI MARINE STEAM TURBINE 19.75 03. 2.27
Performance Record 49
-
P. 1
-
P. 46
Full Containerships HULL NO. SHIP'S NAME OWNER COUNTRY CAPA. CLASS DIMENSIONS (LBPxBxDxd)... -
P. 47
Full Containerships HULL NO. SHIP'S NAME OWNER COUNTRY CAPA. CLASS DIMENSIONS (LBPxBxDxa)... -
P. 48
Full Containerships HULL NO. SHIP'S NAME OWNER | COUNTRY CAPA. CLASS DIMENSIONS (LBPXBXD^I)... -
P. 49
Full Containerships HULL NO. SHIP'S NAME OWNER COUNTRY CAPA. CLASS DIMENSIONS (LBPxBxDxd)... -
P. 50
Full Containerships HULL NO.SHIP'S NAMEOWNERCOUNTRYCAPA.CLASSDIMENSIONS (LBPxBxDxd)MAIN ENGINESPEED (KT)DELIVERY DATE1871171717011721CMACGM HOMERENYK... -
P. 51
-
P. 52
LNG Carriers HULL NO. SHIP'S NAME OWNER | COUNTRY CAPACITY CLASS DIMENSIONS (LBPXBXD»I)... -
P. 53
LPG Carriers HULL NO. 1731 SHIP'S NAMEOWNERCOUNTRYCBMCLASSDIMENSIONS (LBPxBxDxd)MAIN ENGINESPEED TODELIVERY DATE 1732 1848 1767 MAERSK... -
P. 54
-
P. 55
Other Divisions Offshore & Engineering HHl's involvement in offshore structures began with the Jubail Industrial Harbor Project in Saudi Arabia... -
P. 56
Company Chronicle ■ In 1972, ground was broken for the construction of a large-scale shipyard in Mipo Bay, situated on the southeastern tip of... -
P. 57
-
P. 58
-
P. 59
-
P. 60